Leírás és Paraméterek
| Műszaki adatok | City Ranger 2250 |
| Motorteljesítmény (HP/kW) | 33 / 24 |
| Hengerek | 4 |
| Szállítási sebesség (km/h) | 20 |
| Fordulósugár (mm) | 600/1640 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (mm) | 1200 |
| Munkaszélesség a harmadik oldalkefével (mm) | 1650 |
| Munkaszélesség 4 kefével (mm) | 2100 |
| Méretek (mm) (H x Sz x M) | 2400 x 1070 x 1960 |
| Víztartály térfogat (L) | 100 |
| Szeméttartály térfogat (L) | 500 |
| Tömeg vezetőfülkével együtt (kg) | 970 |
| Tartozékok | 19 |


