Leírás és Paraméterek
Az erős MC PE és DE kitűnő tisztítóerővel rendelkező gép, robosztus, acélkeretes kivitelben. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár csövekről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.
A megbízható Honda motorok (PE) hosszú élettartamot biztosítanak.
- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
- Robosztus kivitel
- Honda motor a benzines változatban
- Széleskörű modell választék
- Ergo tartozékok
| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MC 5C 280/1000 PE XT hidegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 280/28 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 7.1 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1750 |
| Erőforrás, benzin | Honda GX390 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1040/1100 |
| Fúvókaméret | .0450 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 |
| Kerámia dugattyúk | 3 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 713x572x1021 |
| Tömeg (KG) | 61 |
| Motor teljesítmény LE (KW) | 13 (9,5) |
| Ajánlott napi használati órák száma | 6 |
| Benzin üzemű | Igen |
| Bronz hengerfej | Igen |
| Pneumatikus kerekek | Igen |
| Kerámia dugattyúk | Igen |
| Üzemanyag tartály | Igen |
| Alacsony nyomású tisztítószer rendszer | Igen |
| Vízmennyiség szabályzás | Igen |
| Thermo szelep | Igen |
| Tömlőtartó | Igen |


