Leírás és Paraméterek
Az erős MC PE és DE kitűnő tisztítóerővel rendelkező gép, robosztus, acélkeretes kivitelben. Önfelszívó rendszerrel képes üzemelni, akár csövekről, akár tartályról vagy közvetlenül természetes vízforrásból.
A megbízható Honda motorok (PE) hosszú élettartamot biztosítanak.
- Hosszú élettartalmú szivattyúk a kerámia dugattyúknak köszönhetően
 - Robosztus kivitel
 - Honda motor a benzines változatban
 - Széleskörű modell választék
 - Ergo tartozékok
 
| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MC 5C 280/1000 PE XT hidegvizes magasnyomású mosó | 
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 280/28 | 
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.5 | 
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 3400 | 
| Erőforrás, benzin | Honda GX390 | 
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 950/1000 | 
| Fúvókaméret | .0370 | 
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 | 
| Kerámia dugattyúk | 3 | 
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 546x615x1021 | 
| Tömeg (KG) | 60 | 
| Benzin üzemű | Igen | 
| Bronz hengerfej | Igen | 
| Pneumatikus kerekek | Igen | 
| Kerámia dugattyúk | Igen | 
| Üzemanyag tartály | Igen | 
| Alacsony nyomású tisztítószer rendszer | Igen | 
| Vízmennyiség szabályzás | Igen | 
| Thermo szelep | Igen | 
| Tömlőtartó | Igen | 

                        
                    
                    
                    
