Leírás és Paraméterek
Az önfelszívás és a felszívás lehetővé teszi a víz felszívását egy tartályból vagy folyóból, amely könnyen elérhető a masszív, lapos kerékkialakításnak és a nagy mobilitásnak köszönhetően bármilyen felületen. A modelltől függően a Honda vagy a Kohler megbízható motorjai hosszú élettartamot és erőteljes tisztítást biztosítanak.
Az erős felépítés és a nagy mobilitás csak egy része annak, ami az MC PE/DE termékcsaládot egyedivé teszi. A következőket is tartalmazza:
Erős, hosszú élettartamú szivattyúk
Rezgésszigetelő technológia, amely a gépet használat közben mozdulatlanul tartja, ami csökkenti a kopást
Ergo gyorscsatlakozó rendszer a tömlő egyszerű rögzítéséhez/eltávolításához
5-13 LE közötti teljesítménymodellek, amelyek lehetővé teszik az Ön igényeinek megfelelő pontos egyezést
Alacsony nyomású tisztítószer befecskendező
| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MC 5C 280/1000 PE CAGE hidegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 290/29 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.9 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1750 |
| Erőforrás, benzin | Honda GX390 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1000/1050 |
| Fúvókaméret | .0400 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 |
| Kerámia dugattyúk | 3 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 713x572x1021 |
| Tömeg (KG) | 61 |
| Motor teljesítmény LE (KW) | 13 (9,5) |
| Ajánlott napi használati órák száma | 6 |
| Benzin üzemű | Igen |
| Bronz hengerfej | Igen |
| Pneumatikus kerekek | Igen |
| Kerámia dugattyúk | Igen |
| Üzemanyag tartály | Igen |
| Alacsony nyomású tisztítószer rendszer | Igen |
| Vízmennyiség szabályzás | Igen |
| Thermo szelep | Igen |
| Tömlőtartó | Igen |


