Leírás és Paraméterek
Az MC 5M PA-FA középkategóriás magasnyomású mosó az igényes felhasználók legsokoldalúbb partnere a mezőgazdaságban, iparban, építőiparban, autóiparban.
Az MC 5M sorozatnak sikerült ötvöznie a mozgékonyság páratlan szintjét, a robosztus megjelenés könnyű használatát, az optimális karbantartást és a nagyszerű tárolási jellemzőket.
Sikerült kombinálnunk az utolérhetetlen mobilitás szintet, a könnyű használatot, a verhetetlen robosztusságot, valamint az optimális karbantarthatóságot és a nagyszerű tárolási jellemzőket.
- Szilárd és erős kivitel, 30mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és könnyű emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális szervizkoncepció
- Ergonomikus tartozékok
- 1450 fordulatszámú motor és 3 kerámia dugattyús szívattyú az intenzív használat érdekében
- Állítható vízáramlás (5-56, 5-62)
- 2 utas vegyszerszelep
| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MC 5M 200/1050 hidegvizes magasnyomású mosó |
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 200/20 |
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 5.6 |
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 |
| Energiafogyasztás (KW) | 6.1 |
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/11.4 |
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1050/960 |
| El. kábel (M) | 5 |
| Fúvókaméret | .0500 |
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 60 |
| Kerámia dugattyúk | 3 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 735x570x1020 |
| Száraz szívómagasság (M) | 1 |
| Tömeg (KG) | 73 |
| Vegyszertartály | Igen |
| Háromfázisú | Igen |
| Erős acél alváz és keret | Igen |
| Nagy kerekek és kényelmes fogantyú | Igen |
| Parkolófék | Igen |
| Állítható fogantyú | Igen |
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | Igen |
| Kábeltartó | Igen |
| Automata indítás/leállítás | Igen |
| Kerámia dugattyúk | Igen |
| NA5 - 3 kerámia dugattyús szivattyú | Igen |
| Vízmennyiség szabályzás | Igen |
| 1 x vegyszerfelszívás | Igen |


