Leírás és Paraméterek
Az MC 7P FA ipari kategóriás, hidegvizes magasnyomású mosó kombinálja a híres C3 szivattyú hosszú élettartamát, minőségét és az optimális ergonómiát, ami verhetetlenné teszi a nehéz, ipari tisztítási feladatok ellátásában, így a mezőgazdaságban, az iparban, a hajógyártásban, a szállítmányozásban és az élelmiszeriparban.
- C3 4 kerámia dugattyús szivattyú
- 85°C bemenő hőmérséklettel
- Stabil és erős kivitel, 30 mm fémkerettel
- Optimális tárolás és szállítás, összecsukható fogantyúval és könnyen hozzáférhető emelőpontokkal
- Nagyfokú mozgékonyság, nagyméretű hátsó kerekekkel és elülső kerékkel
- Könnyű hozzáférés a szivattyúhoz, optimális karbantarthatóság
- Ergonomikus tartozékok
- Áramlásvezérléses rendszer
- Alacsony szivattyúolaj szintet jelző funkció
- 2 vegyszertartály és 2 utas adagoló szelep
| Műszaki adatok | Nilfisk-BLUE MC 7P 195/1280 FA hidegvizes magasnyomású mosó | 
| Szivattyúnyomás (BAR/MPA) | 195/19.5 | 
| Tisztítóhatás (KG/ERŐ) | 6.7 | 
| Szivattyú fordulatszám (RPM) | 1450 | 
| Energiafogyasztás (KW) | 8 | 
| Feszültség/fázis/frekvencia/áram (V/~/HZ/A) | 400/3/50/14 | 
| Vízszállítás qmax/qiec (L/ÓRA) | 1280/1180 | 
| El. kábel (M) | 8 | 
| Tisztítószer tartály térfogata (L) | 2 x 2.5 | 
| Fúvókaméret | .0680 | 
| Max bemeneti hőmérséklet (°C) | 85 | 
| Kerámia dugattyúk | 4 | 
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 775x570x1020 | 
| Száraz szívómagasság (M) | 1 | 
| Tömeg (KG) | 89 | 
| Vegyszertartály | Igen | 
| Háromfázisú | Igen | 
| C3 4-kerámia dugattyús szivattyú | Igen | 
| Erős acél alváz és keret | Igen | 
| Motorolaj jelző rendszer | Igen | 
| Nagy kerekek és kényelmes fogantyú | Igen | 
| Parkolófék | Igen | 
| Állítható fogantyú | Igen | 
| Szár és pisztoly szórófej tárolóeszköz | Igen | 
| Kábeltartó | Igen | 
| Kerámia dugattyúk | Igen | 
| Vízáramlás szabályzó | Igen | 
| Késleltetett automata ki/bekapcsoló | Igen | 
| 2 x vegyszer felszívás | Igen | 

 
                         
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    
