Leírás és Paraméterek
Az SW5500 rendkívül produktív, kényelmes és költséghatékony módon tisztít nagyméretű padozatokat, a kültéri por és törmelék se jelent neki akadályt. A megfelelő méret és kapacitás még jobban fokozza a tisztítási hatékonyságot.
Mindennapi előnyökkel jár, mint például a biztonságosabb környezet megteremtése, a tulajdonlási összköltségek csökkentés. Vonzó választást jelentenek a szerződéses tisztítók, ipari létesítmények és gyárak, raktárak, elosztóközpontok, sportarénák, nagy kiskereskedelmi üzletek vagy bevásárlóközpontok, parkolók részére.
Az SW5500 nagyobb fenntarthatóságot nyújt az opcionális hibrid technológiájával, amely csökkenti az emissziót és a zajszintet.
Megfelelő választás, mert:
- Növeli a hatékonyságot
- Csökkenti a tulajdonlási összköltséget
- Biztonságosabb és tisztább környezetet teremt
Az első igazi hibrid a piacon: rugalmas tisztítás, alacsony kibocsátás és alacsony zajszint
	A fő seprűbeállítás könnyen nyomon követhető egy gomb megnyomásával
	Kiváló, magas minőségű alkatrészek és összeszerelés
	DustGuard ™ rendszer
	Ügyeljen a meredekség 20% -ára rámpán / lejtőn
| Műszaki adatok | Nilfisk SW 5500 B seprő-szívógép, akkumulátoros | 
| Szeméttartály térfogata (L) | 150 | 
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 9 | 
| Motor energiaforrása | Battery 24V | 
| Hosszúság x szélesség x magasság (MM) | 1875x1200x1565 | 
| Üzemi tömeg (KG) | 1101 | 
| Max ürítési magasság (CM) | 165 | 
| Munkaszélesség (MM) | 850 | 
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 | 
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 1175 | 
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1500 | 
| Nettó tömeg (KG) | 636 | 
| Hangnyomásszint | 68 | 
| Oldalkefe átmérője (MM) | 500 | 
| Szűrő felülete (M²) | 7 | 
| Oldalkefe fordulatszám (RPM) | 40 - 155 | 
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 10575/7405 | 
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 13500/9450 | 
| Tisztítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M²/ÓRA) | 7650/5355 | 
| Csapóajtó-emelő | Igen | 
| Papír panelszűrő | Igen | 
| Üzemóra-számláló | Igen | 
| Sárga biztonsági jelzőfény | Igen | 
| Tartalék figyelmeztető jelzés | Igen | 
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | Igen | 
| Szerviz jelző | Igen | 
| Kulcsos kapcsoló | Igen | 
| Parkolófék | Igen | 
| Változtatható magasságú ürítési rendszer | Igen | 
| Nyomot nem hagyó kerekek | Igen | 
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | Igen | 
| Kürt | Igen | 
| Nedves seprési lehetőség | Igen | 
| Változtatható sebességszabályzás | Igen | 
| Beépített töltő | Igen | 
| Automata sebesség ellenőrzés | Igen | 
| Állítható oldalkefe sebesség | Igen | 
| Állítható ülés | Igen | 
| Töltésjelző | Igen | 

 
                         
                     
                     
                     
                     
                    
