Leírás és Paraméterek
Az SW 900 gyalogkíséretű seprőgép beltéri és kültéri használatra egyaránt alkalmas, a hulladék pormentes seprését nyújtja. Növeli a mindennapi termelékenységet.
Előnyei: teljes kontroll a kezelői pozícióból, növelt ergonómia a kerekeken gördíthető szeméttartály által, nagyobb tisztítási teljesítmény.
- Minden vezérlőelem átlátható és elérhető a kezelői pozícióból
- Kényelmesebben manőverezhető az új ergonomikus fogantyúnak köszönhetően
- Könnyebben állítható sebesség: új kar a fogantyúba integrálva (a hajtás bekapcsolásához)
- Egyszerűen leemelhető 60 literes szeméttartály
- Automatikus ki/bekapcsolás, ha az oldalkefét le/felemeljük
- Gyorsabb és hatékonyabb szűrő tisztítás: új elektromos szűrőtisztító rendszer
| Műszaki adatok | Nilfisk SW900SB seprőgép |
| Hangnyomásszint | 70 |
| Motor energiaforrása | Battery |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 4.5 |
| Tiszítási teljesítmény főkefével elméleti/gyakorlati (M²/ÓRA) | 2700/1620 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 3715/2230 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 4725/2835 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 825 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1050 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 60 |
| Szűrő felülete (M²) | 1.9 |
| Oldalkefe átmérője (MM) | 315 |
| Főkefe (MM) | 600 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 139x87x110 |
| Össztömeg (GVW) (KG) | 176,5 |
| Nettó tömeg (KG) | 82 |
| Üzemi tömeg (KG) | 143 |
| Porgyűjtés | Igen |
| Elektromos szűrőrázó | Igen |
| Jobb oldali kefe ppl | Igen |
| Akkumulátoros üzemeltetésű változat | Igen |
| Akkumulátorfeszültség-mérő | Igen |
| Állítható foganytyú | Igen |
| Nedves seprési lehetőség | Igen |
| Beépített töltő | Igen |


