Leírás és Paraméterek
A professzionális seprési munkákban a felülős gép legnagyobb előnyei a kompaktság, mozgékonyság és megbízhatóság. Az SR1101 egyszerűséget és mégis robosztusságot sugall egy letisztult formában. Ajánlott gyárak raktáraiba, autóparkokba, külső területekre, mint pl. parkokba, kertekbe.
Az SR1101 a seprést termelékennyé és gazdaságossá teszi. Egyszerűen kezelhető a magától értetődő kezelő panelnek köszönhetően. Ez által csökken a betanítási idő. Kiegészítők számos választéka azt eredményezi, hogy mindig a megfelelő eszközt használjuk majd a különböző munkákhoz. A rugalmas kiegészítő választék jobb és biztonságosabb seprést eredményez. A könnyebb szennyeződések, valamint a sarkokban, ill. magasban levő szemét felszedésére kiváló opció a beépített porszívó adapter. A 70 literes szeméttartály nagyobb szeméttárolási kapacitást, valamint kevesebb ürítési időt eredményez.
- Elméleti tisztítóképesség 4.410 m²/h
- Erős polietilén szerkezet acélkerettel
- Robosztus megoldások az erőforrások károsodásának megelőzése érdekében, csökkentve ezzel a szervizköltségeket
- 3,6 m²-es szűrő a jó pormegkötés érdekében
- Nagyméretű flap, az egyszerű por és darabos szennyeződés összegyűjtéséhez, 70 literes szeméttartály
- 20%-os emelkedő leküzdési képesség
- Az akkumulátoros kivitel akár 6 órás bevetést is biztosít
- A standard verzió 1 főkefével, 1 oldalkefével és 1 papírszűrővel érkezik
| 80564000 | BATT. 6V-180AH GEL MONOBLOC 4 db |
| 146 2052 000 | Beépített automata töltő |
| 1464105000 | Baloldali kefevédő |
| 1464058000 | Jobb oldali kefevédő |
| 146 2692 000 | Sárga villogó |
| 1463970000 | Bal oldali kefe készlet |
| Műszaki adatok | Nilfisk SR 1101S B seprő-szívógép, akkumulátoros |
| Hangnyomásszint | 63.8 |
| Motor energiaforrása | Battery 24V |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 5 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 4900/3430 |
| Tisztítási teljesítmény, 2 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 6300/4410 |
| Munkaszélesség (MM) | 700 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 980 |
| Munkaszélesség a két oldalkefével (MM) | 1260 |
| Min. megfordulási szélesség (MM) | 238 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 |
| Főszűrő felülete (M²) | 3.6 |
| Oldalkefe átmérője (MM) | 420 |
| Főkefe fordulatszám (RPM) | 550 |
| Főkefe (MM) | 700x300 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 148x93x122 |
| Akkumulátor befogadó méret (HXSZXM) (MM) | 660 x 440 x 370 |
| Nettó tömeg (KG) | 255 |
| Üzemi tömeg (KG) | 465 |


