Leírás és Paraméterek
A VL500 ideális hotelek, takarítócégek, intézmények, kiállítások, konferencia központ, középületek, termelő és gyártó üzemek számára. A strapabíró szűrő felszereltség egyszerű kezelést biztosít, akár száraz vagy nedves felszívási feladatok egy időben történő használata esetén is. Minden szűrő speciális, maximális teljesítmény nyújt száraz és nedves alkalmazáskor.
A speciális dupla szűrő rendszer szűrőcsere nélkül alkalmassá teszi a VL 500 berendezést minden olyan környezetben, ahol száraz-nedves felszívásra van szükség. A VL 500 különleges megjelenése és jellemzői a Nilfisk felhasználó partnerek igényei alapján lettek fejlesztve, és 35, 55, 75 literes tartállyal kaphatók.
- A gyorsan felszerelhető tolókarral könnyű és ergonomikus a berendezés irányítása
- Könnyű tartályürítés a nehéz motorfej levétele nélkül is lehetséges, ezzel is csökkentve a kritikus alkatrészek meghibásodásának lehetőségét
- A tartály billentésével megemelhetjük a konténert. A Nilfisk Ergo Ürítési rendszer lehetővé teszi a folyadékkal teljesen megtelt tartály ürítését
- A szűrők könnyen cserélhetők, a billenthető motorfej védi a gépet és gyorsabbá teszi a munkafolyamatot
- A VL 500 berendezést használhatjuk száraz és nedves felszívásra egyaránt, a szűrő cseréje nélkül
| Műszaki adatok | Nilfisk VL500 75-2 BDF száraz-nedves porszívó |
| Csatlakozó típusa | EU |
| Kábel hosszúság (M)/ csatlakozó típusa | 10/EU |
| Feszültség (V) | 220-240 |
| Frekvencia (HZ) | 50-60 |
| Volt/frekvencia (V/HZ) | 220-240/50-60 |
| Ip védelmi besorolás | IP24 |
| Névleges teljesítmény (W) | 2500 |
| Teljesítmény piec (W) | 2400 |
| Szívóteljesítmény a cső végén (W) | 200 |
| Légszállítás (L/SEC) | 72 |
| Vákuum a fejnél (KPA) | 21 |
| Hangnyomásszint (DB(A) BS 5415) | 66 |
| Hangerősség szintje (DB(A)IEC 704) | 84 |
| Kábelhosszúság (M) | 10 |
| Tartály térfogat (L) | 75 |
| Porzsák térfogat (L) | 44 |
| Nedves szűrő területe (CM²) | 1840 |
| Patronszűrő felülete (opcionális) (CM²) | 4410 |
| Tömlő hosszúsága (M) | 2.5 |
| Bemenet (MM) | 40 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 84x62x100 |
| Tömeg (KG) | 28 |
| Csőtartó | Igen |
| Kettős szűrőrendszer | Igen |
| Tárolás tartozékok | Igen |
| Lefolyótömlő | Igen |


