Leírás és Paraméterek
Felejtse el a kábelt, fokozza az előnyöket
Első akkumulátoros ipari porszívónk, a VHB436 biztosítja ipari portfóliónk csúcsminőségű teljesítményét és szűrési képességeit, és mindezt a Nilfisk lítium-ion akkumulátorának köszönhetően magas üzemidővel párosítja. Ideális nagy forgalmú környezetben való használatra, ahol a hatékonyság legalább annyira számít, mint a biztonság, és a kompromisszumok nélküli eredmények kulcsfontosságúak az üzleti sikerhez.
Számos változatban elérhető: rozsdamentes acél, különböző ártalmatlanítási rendszerek (zsákos rendszer, műanyag zsákos rendszer...), 100 literes tartály stb.
- Moduláris, gyorsan tölthető lítiumion-akkumulátor
- Vezeték nélküli kialakítás, minimalizálja az eleséses baleseteket
- Opcionális HEPA-szűrés (H14-ig), a legfinomabb porok esetén is biztonságos
- Az opcionális Longopac® rendszer lehetővé teszi az összegyűjtött hulladék érintkezésmentes ártalmatlanítását - nedves vagy száraz formában
- Akkumulátoros változat olyan helyeken, ahol nincs áram vagy a kábelek kockázatot jelentenek
- Széles tartozékválaszték, opcionális tartozéktartóval és opcionális emelőkerettel a villástargonca számára, a padlótól a mennyezetig terjedő por- és törmelékkezeléshez kiváló választás
| Nilfisk VHB436 Li akkumulátoros ipari porszívó, 2 akkumulátoros | |
| Specifikáció | |
| Típusszám | 4022500000 |
| Feszültség (V) | (Charge Mode) 110 - 240 |
| Tömeg (KG) | 125 |
| Tartály térfogat (L) | 50 |
| Főszűrő felülete (CM²) | 19500 |
| Frekvencia (HZ) | (Charge Mode) 50/60 |
| Szigetelési osztály | III |
| Bemenet (MM) | 70 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 105x60x125 |
| Zajszint | 71 |
| Motor névleges teljesítménye (KW) | 2.4 |
| Akkumulátor típusa | Nilfisk Lithium-Ion |
| Akkumulátor mennyisége | 2 |
| Akkumulátor feszültség | 36 |
| Akkumulátor töltési ideje (perc) | 100% charge:200 min | 90% charge:120 min |
| Akkumulátor munkaideje (perc) | 93 |
| Szűrőtér, opcionális HEPA (ft²) | 25.8 |
| Machine Inlet (Inches) | 2.75 |
| Méretek H x Sz x M (inch) | 41.3x23.6x49.2 |
| Weight (lbs) | 275.6 |
| Max. vákuum (kPa - mbar) | 13 - 130 |
| Output Battery Voltage (V) | 33 |
| Rated Power (HP) | 3.2 |
| Airflow with hose D70 - 3 m (L/min - m³/h) | 6333 - 380 |
| Airflow with hose D70 - 3 m (CFM) | 223 |
| Vacuum Max (in.H2O) | 52 |
| Container capacity (gal.) | 13.2 / 50L |
| HEPA H14 Filter Area (optional) (cm²) | 24000 |
| Charger Cable Length (m) | 3 |
| Charger Cable Length (in.) | 118 |
| Kézi szűrőrázó | Alaptartozék |
| Akkumulátortöltöttségi szintjelző | Alaptartozék |
| Beépített töltő | Alaptartozék |
| Vákuum mérő | Alaptartozék |
| M-porosztályú szűrő | Alaptartozék |
| Lítium akkumulátor | Alaptartozék |


