Leírás és Paraméterek
Ez az akkumulátoros seprőgép nagyon sokoldalú és bárhol alkalmazható, úgy, mint kereskedelmi egységek, benzinkutak, stb.
Halk üzemmódjának köszönhetően ezentúl zajérzékeny területeken is végezhet tisztítást. A beépített töltőjével időt takarít meg. 59 dB zajszinten az SW750 B seprőgép alkalmas a nappali takarításra, anélkül, hogy zavarná a környezetet. Tulajdonképpen az egész kivitel annyira hatékony és okosan kigondolt, hogy akár egy tapasztalatlan felhasználóval is biztosítani tudja a termelékenységet az üzemelési költségek minimalizálása mellett.
- Elméleti tisztítóképesség 2.800 m²/óra
- Az alacsony zajszintnek köszönhetően zajérzékeny helyeken is alkalmazható
- A beépített akkumulátor és töltő kemény padlón akár 2 órányi munkaidőt is lehetővé tesz (kb. 6,000 m²)
- Kiegészítő akkumulátorral a munkaidő kitolódhat akár 3,5 órára is
- Állítható fő-és oldalfék
- A poliészter szűrőnek köszönhetően száraz és nedves alkalmazásokkal is megbirkózik
| Műszaki adatok | Nilfisk SW 750 B seprőgép |
| Hangnyomásszint | 59 |
| Motor energiaforrása | Battery 12V |
| Motor márkája | Amer |
| Max sebesség (KM/ÓRA) | 4 |
| Tisztítási teljesítmény, 1 oldalkefével elm./gyak. (M²/ÓRA) | 2880/1730 |
| Munkaszélesség a jobb oldali kefével (MM) | 720 |
| Max. emelkedés leküzdő képesség (%) | 20 |
| Szeméttartály térfogata (L) | 60 |
| Főszűrő felülete (M²) | 1 |
| Oldalkefe átmérője (MM) | 315 |
| Oldalkefe fordulatszám (RPM) | 100 |
| Főkefe fordulatszám (RPM) | 335 |
| Főkefe (MM) | 500x200 |
| Hosszúság x szélesség x magasság (CM) | 99x80x110 |
| Üzemi tömeg (KG) | 68 |
| Ledes akkumulátor mérő | Igen |
| Kompakt kivitel | Igen |
| Közvetlen szemétterelésű seprés | Igen |
| Nyomot nem hagyó kerekek | Igen |
| Állítható foganytyú | Igen |
| Beépített töltő | Igen |
| Kézi szűrőrázó | Igen |


